ATTENZIONE !!!!
A partire dal mese di marzo 2022 il prezzo medio di riferimento verrà fatto su quanto effettivamente viene pagato alla pompa.
Il prezzo medio in fattura sarà quindi reale e non non in ritardo di 1 mese.
2021 | Prezzo medio | % Fuel Surcharge |
gennaio | 1.338,30 | 1,20 |
febbraio | 1.383,24 | 1,81 |
marzo | 1.435,78 | 2,53 |
aprile | 1.436,73 | 2,54 |
maggio | 1.449,34 | 2,71 |
giugno | 1.473,40 | 3,04 |
luglio | 1.508,34 | 3,51 |
agosto | 1.505,36 | 3,47 |
settembre | 1.517,29 | 3,64 |
ottobre | 1.589,65 | 4,62 |
novembre | 1.610,48 | 4,90 |
dicembre | 1.589,30 | 4,61 |
gennaio 2022 | 1.632,10 | 5,20 |
febbraio 2022 | 1.720,36 | 6,40 |
marzo 2022 | 1.950,00 | 9,52 |
aprile 2022 | 1.738,00 | 7,38 |
Prezzo di rif | 1.250,00 |
Link al sito del MISE: https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-mensili-carburanti?pid=2