Storico Fuel Surcharge

Storico Fuel Surcharge

ATTENZIONE !!!!

A partire dal mese di marzo 2022 il prezzo medio di riferimento verrà fatto su quanto effettivamente viene pagato alla pompa.
Il prezzo medio in fattura sarà quindi reale e non in ritardo di 1 mese.

 2021  Prezzo medio  % Fuel Surcharge
gennaio 1.338,30 1,20
febbraio 1.383,24 1,81
marzo 1.435,78 2,53
aprile 1.436,73 2,54
maggio 1.449,34 2,71
giugno 1.473,40 3,04
luglio 1.508,34 3,51
agosto 1.505,36 3,47
settembre 1.517,29 3,64
ottobre 1.589,65 4,62
novembre 1.610,48 4,90
dicembre 1.589,30 4,61
 gennaio 2022 1.632,10 5,20
 febbraio 2022 1.720,36 6,40
 marzo 2022 1.950,00 9,52
 aprile 2022 1.738,00 7,38
 maggio 2022 1.802,00 7,51
 giugno 2022 1.942,18 9,41
 luglio 2022 1.919,47 9,10
agosto 2022 1.781,33 7,23
settembre 2022 1.772,00 7,10
ottobre 2022 1.843,00 9,72
novembre 2022 1.794,00 9,08
dicembre 2022 1.751,00 8,51
gennaio 2023 1.876,00 10,15
febbraio 2023 1.827,00 9,51
marzo 2023 1.760,00 8,63
aprile 2023 1.722,00 8,13
maggio 2023 1.632,00 6,96
giugno 2023 1.629,00 6,92
luglio 2023 1.665,00 7,39
agosto 2023 1.797,00 9,11
settembre 2023 1.884,00 10,25
ottobre 2023 1.870,00 10,25
novembre 2023 1.785,00 8,96
dicembre 2023 1.710,00 7,98
Prezzo di rif   1.300,00 ( dal 01-10-22 1.300,00)

Link al sito del MISE: https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi-mensili-carburanti?pid=2